51.2V 100A 20.48kWh Sistem Penyimpanan Energi Semua Dalam Satu Dengan Inverter 5kw
Kapasitas :
5kW+20.48kWhTegangan Nominal :
51.2VKapasitas yang ternilai :
100AhSiklus Hidup :
>6000Dimensi (T*L*T) :
550*500*1001mmJaminan :
5 Years51.2V 100A 20.48kWh Sistem Penyimpanan Energi Semua Dalam Satu Dengan Inverter 5kw
Baterai Penyimpanan Energi All-in-One UIENERGIES adalah solusi kuat dan andal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan energi rumah dan bisnis. Sistem canggih ini dilengkapi baterai LiFePO4 51,2V, 200Ah, 20,48kWh, yang terdiri dari empat modul baterai 5,12kWh yang dihubungkan secara paralel. Direkayasa dengan presisi, unit ini dengan mulus mengintegrasikan inverter off-grid 5kW, menjadikannya solusi penyimpanan energi yang benar-benar plug-and-play.
Baterai penyimpan energi kami memaksimalkan penggunaan energi alami, menangkap dan menyimpan daya dari sumber tenaga surya di siang hari dan menyalurkannya secara efisien saat dibutuhkan, terutama di malam hari. Sistem ini memastikan pasokan energi yang berkesinambungan dan berkelanjutan, memberikan alternatif ramah lingkungan terhadap sumber energi tradisional.
Dirancang untuk keserbagunaan, solusi penyimpanan energi yang tangguh ini ideal untuk berbagai aplikasi. Baik Anda ingin memberi daya pada properti perumahan atau mendukung kebutuhan energi perusahaan komersial, Baterai Penyimpanan Energi All-in-One UIENERGIES menawarkan kinerja yang dapat diandalkan dan ketenangan pikiran.
Fitur Utama
Kapasitas Tinggi:
Kapasitas penyimpanan 20,48kWh dengan inverter off-grid 5kW untuk pasokan energi yang andal.
Desain Efisien:
Sistem plug-and-play untuk kemudahan instalasi dan pengoperasian.
Energi Berkelanjutan:
Memanfaatkan energi matahari, menyimpan daya di siang hari dan menyediakannya di malam hari.
Aplikasi Serbaguna:
Cocok untuk rumah, bisnis, dan berbagai kebutuhan energi off-grid.
Tahan lama dan Dapat Diandalkan:
Dibangun dengan teknologi LiFePO4 canggih untuk kinerja dan keamanan jangka panjang.
Lembar Data | 5kW+5,12kWh | 5kW+10,24kWh | 5kW+15,36kWh | 5kW+20,48kWh | 5kW+25,6kWh | 10kW+10,24kWh | 10kW+15,36kWh | 10kW+20,48kWh | 10kW+25,6kWh |
Modul Tunggal | 5.12kWh | ||||||||
Nomor Modul | 1 buah | 2 buah | 3 buah | 4 buah | 5 buah | 2 buah | 3 buah | 4 buah | 5 buah |
Kapasitas | 5.12kWh | 10,24kWh | 15,36kWh | 20,48kWh | 25,6kWh | 10,24kWh | 15,36kWh | 20,48kWh | 25,6kWh |
Tegangan Nominal | 51.2V | ||||||||
Rentang Tegangan Operasi | 43.2V~57.6V | ||||||||
Nilai Debit Saat Ini | 100A | ||||||||
Nilai Biaya Saat Ini | 50A | ||||||||
Siklus Hidup (90% DOD) | >6000 | ||||||||
Metode Instalasi | Ditumpuk | ||||||||
Berat (Modul) | 43kg | ||||||||
Voltase | 500VDC | ||||||||
Rentang Tegangan Kerja | 120~450VDC | 90~450VDC | |||||||
Daya Masukan | 5500W | PV1:5400W/PV2:5400W | |||||||
Arus Masukan Maks | 22A | PV1:18A/PV2:18A | |||||||
Arus Pengisian Maks | 30A | 50A | |||||||
Nilai Tegangan Masukan | 220/230VAC | ||||||||
Rentang Tegangan Input Terukur | UPS:(170~280)VAC ±2%, APL:(90~280)VAC ±2% | 170~280VAC | |||||||
Frekuensi | 50Hz/60Hz | ||||||||
Arus Kelebihan Bypass Maks | 30A | 50A | |||||||
Nilai Tegangan Keluaran | 230VAC | ||||||||
Nilai Daya Keluaran | 5000W | 10200W/3400W (Mode Baterai) | |||||||
Dimensi | 550*500*446mm | 550*500*631mm | 550*500*816mm | 550*500*1001mm | 550*500*1186mm | 550*500*631mm | 550*500*816mm | 550*500*1001mm | 550*500*1186mm |
Peringkat IP | IP20 | ||||||||
Komunikasi | BISA/RS485/RS232/WIFI (Opsional) | ||||||||
Suhu Operasional | 0~55℃ | ||||||||
Suhu Penyimpanan | -20~55℃ | ||||||||
Kelembaban | ≤80% | ||||||||
Sertifikasi | CE/UL/FCC/UN38.3/MSDS |
Aplikasi Produk
Proses Produksi
Pengepakan & Pengiriman Produk