Kapasitas :
5.12kWh ~ 30.7kWhTegangan Nominal :
102.4V~614.4VKapasitas yang ternilai :
50AhSiklus Hidup :
≥6000Dimensi (T*L*T) :
Single Battery Module: 560*400*503mmJaminan :
10 Years5.12kWh - 30.7kWh Solusi Penyimpanan Energi Tegangan Tinggi
UIENERGIES menawarkan yang mutakhir baterai penyimpan energi tegangan tinggi, dirancang untuk memberikan solusi energi yang fleksibel dan kuat. Baterai ini memiliki arsitektur modular, memungkinkan pelanggan dengan mudah memperluas dari 1 menjadi 6 modul, menyesuaikan total kapasitas energi untuk memenuhi beragam kebutuhan. Sistem ini menghasilkan output daya tinggi mulai dari 102,4V hingga 614,4V, dengan kapasitas energi yang dapat diperluas dari 5,12kWh hingga 30,7kWh.
Fitur Utama
Instalasi Mudah: Desain plug-in yang dapat ditumpuk dengan cepat memastikan proses pengaturan yang sederhana dan efisien.
Aplikasi Serbaguna: Dengan peringkat IP55, baterai ini cocok untuk penggunaan di dalam dan luar ruangan.
Beradaptasi dengan Suhu Rendah: Fitur pemanasan mandiri opsional memungkinkan kinerja yang andal dalam suhu ruangan rendah.
Manajemen jarak jauh: Pemantauan jarak jauh opsional dengan pembaruan melalui udara memungkinkan pengawasan dan pemeliharaan secara real-time.
Integrasi yang Mulus: Mendukung konfigurasi paralel otomatis, memastikan skalabilitas yang lancar.
Kompatibilitas Inverter Lebar: Kompatibel dengan berbagai inverter (80 - 750 V) dan berbagai protokol komunikasi.
Pemantauan Presisi: Tertanam dengan algoritma State of Charge (SoC) dan State of Health (SoH) dengan akurasi tinggi.
Peningkatan Keamanan: Dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran terintegrasi untuk keamanan maksimal.
Model | PLHB-H1-05K1 | PLHB-H1-10K2 | PLHB-H1-15K4 | PLHB-H1-20K5 | PLHB-H1-25K6 | PLHB-H1-30K7 |
Jumlah Modul Baterai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kapasitas total | 50Ah | |||||
Tegangan Nominal | 102.4V | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V |
Ukuran, L*L*T mm, inci | 560*400*503, 22.0*15.7*19.8 | 560*400*735 ,22.0*15.7*28.9 | 560*400*967, 22.0*15.7*38.1 | 560*400*1199 22.0*15.7*47.2 | 560*400*1431 22.0*15.7*56.3 | 560*400*1663, 22.0*15.7*65.5 |
Energi Total | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh | 20,4 kWh | 25,6 kWh | 30,7 kWh |
Nilai Biaya / Debit Saat Ini | 30 A,0.6C | |||||
Berat (untuk dikonfirmasi) | 89,2kg,196,7 pon | 148,1kg, 196,7 pon | 207,6kg, 457,7 pon | 266,8kg, 588,2 pon | 326kg, 718,7 pon | 385.2kg, 849,2 pon |
Siklus Hidup Desain | 6000, 0,5C pada 25 °C, 80% DOD, 80% SOH | |||||
Suhu Operasional | Suhu Pengisian:-5 ℃ ~ 55 ° ℃ / 5 ℉ ~ 131 ℉ Suhu Pelepasan: -15°℃ ~ 55 °℃ / 5 ℉ ~131 ℉ | |||||
Suhu Penyimpanan | -15 °℃ ~ 55 °℃, 5 ℉ ~ 131F | |||||
Tingkat Modul Self-Discharge | ≤2% per bulan, pada 25 °℃ / 77°℉ | |||||
Kapasitas Maks.Paralel | 307kWh | |||||
Perlindungan Masuknya | IP55, dalam keadaan bertumpuk | |||||
Sertifikat & Standar | IEC 62619 /EN 61000-6-1& EN 61000-6-3/ UN38.3/ RoHS, REACH |
Ekspansi Gratis
6 modul baterai dapat ditumpuk, dan daya hingga 30,7kWh dapat diperoleh dengan mudah.
Struktur Modular
Kompatibilitas Luas
Kompatibel dengan inverter merek utama: Growatt, Deye, Victron, Aiswei, Afore, SRNE, MEGAREVO…
Proses produksi
Pengepakan & Pengiriman Produk