Kapasitas :
5kW+10kWhTegangan Nominal :
51.2VKapasitas yang ternilai :
100AhSiklus Hidup :
>6000Dimensi (T*L*T) :
550*500*631mmJaminan :
5 YearsUIENERGIES Sistem Penyimpanan Energi Baterai Stackable All-In-One (BESS)
Sistem Baterai Stackable All-In-One UIENERGIES menjadi contoh terdepan dalam solusi penyimpanan energi, menggabungkan komponen-komponen utama menjadi satu unit yang efisien. Baik Anda ingin mengoptimalkan penggunaan energi di lingkungan perumahan atau memerlukan solusi andal untuk aplikasi komersial, sistem kami menawarkan efisiensi, keamanan, dan skalabilitas yang tak tertandingi untuk memenuhi permintaan Anda.
Fitur Utama
Panjang umur:
Dilengkapi dengan baterai lithium LiFePO4 berkualitas tinggi kelas A+, UIENERGIES BESS menjamin masa operasional yang lama, melebihi 6000 siklus. Daya tahan ini memastikan kinerja dan keandalan yang berkelanjutan selama bertahun-tahun.
Kemudahan dan Kecepatan Instalasi:
Desain terintegrasi menyederhanakan proses instalasi dan koneksi, secara signifikan mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan pengaturan. Hal ini menjadikan BESS kami pilihan ideal untuk instalasi baru dan peningkatan.
Desain Tumpukan Modular:
Desain tumpukan modular yang inovatif memungkinkan fleksibilitas maksimum. Hingga 15 unit dapat ditumpuk secara paralel, sehingga memperluas sistem hingga kapasitas 76,8 kWh yang mengesankan. Skalabilitas ini memudahkan adaptasi terhadap kebutuhan energi yang terus meningkat tanpa mengorbankan ruang atau keselamatan.
Desain Stabil:
Dirancang untuk stabilitas, BESS kami memiliki desain penahan beban yang memastikan penempatan yang aman dan stabil, mencegah gangguan atau bahaya apa pun.
Lembaran data | 5kW+5,12kWh | 5kW+10,24kWh | 5kW+15,36kWh | 5kW+20,48kWh | 5kW+25,6kWh | 10kW+10,24kWh | 10kW+15,36kWh | 10kW+20,48kWh | 10kW+25,6kWh |
Modul Tunggal | 5.12kWh | ||||||||
Nomor Modul | 1 BUAH | 2 buah | 3 BUAH | 4 buah | 5 buah | 2 buah | 3 BUAH | 4 buah | 5 buah |
Kapasitas | 5.12kWh | 10,24kWh | 15,36kWh | 20,48kWh | 25,6kWh | 10,24kWh | 15,36kWh | 20,48kWh | 25,6kWh |
Tegangan Nominal | 51.2V | ||||||||
Rentang Tegangan Operasi | 43.2V~57.6V | ||||||||
Nilai Debit Saat Ini | 100A | ||||||||
Nilai Biaya Saat Ini | 50A | ||||||||
Siklus Hidup (90% DOD) | >6000 | ||||||||
Metode Instalasi | Ditumpuk | ||||||||
Berat (Modul) | 43kg | ||||||||
Tegangan | 500VDC | ||||||||
Rentang Tegangan Kerja | 120~450VDC | 90~450VDC | |||||||
Daya Masukan | 5500W | PV1:5400W/PV2:5400W | |||||||
Arus Masukan Maks | 22A | PV1:18A/PV2:18A | |||||||
Arus Pengisian Maks | 30A | 50A | |||||||
Nilai Tegangan Masukan | 220/230VAC | ||||||||
Rentang Tegangan Input Terukur | UPS:(170~280)VAC ±2%, APL:(90~280)VAC ±2% | 170~280VAC | |||||||
Frekuensi | 50Hz/60Hz | ||||||||
Arus Kelebihan Bypass Maks | 30A | 50A | |||||||
Nilai Tegangan Keluaran | 230VAC | ||||||||
Nilai Daya Keluaran | 5000W | 10200W/3400W (Mode Baterai) | |||||||
Dimensi | 550*500*446mm | 550*500*631mm | 550*500*816mm | 550*500*1001mm | 550*500*1186mm | 550*500*631mm | 550*500*816mm | 550*500*1001mm | 550*500*1186mm |
Peringkat IP | IP20 | ||||||||
Komunikasi | BISA/RS485/RS232/WIFI (Opsional) | ||||||||
Suhu Operasional | 0~55℃ | ||||||||
Suhu Penyimpanan | -20~55℃ | ||||||||
Kelembaban | ≤80% | ||||||||
Sertifikasi | CE/UL/FCC/UN38.3/MSDS |
Aplikasi Produk
Proses produksi
Pengepakan & Pengiriman Produk